2024년 찍지 사진 전시회
날짜 : 2024. 06. 04(화)~09(일)
장소 : 한국공예관 3층 2-2관
주제 : 미의 세상
전시회 출품하는 회원님들께서는 아래 이메일로 출품작과 작품명을 jpg로 파일로 보내주시기 바랍니다.
아울러 출품비 30,000원과 단체로 하시는 회원님은 액자비 1점당 115,000원을 아래 계좌로 입금해 주시기 바랍니다.
확인되는 대로 출품 현황에 업데이트해서 올리겠습니다.
-이메일 : hsg9769@hanmail.net
-입금계좌 : 신한은행 110-546-879134 이정숙
2024 전시회 출품 현황
|
단체 : 20 |
개별 : 24 |
|||||||
NO | 성명 | 닉네임 | 액자 | 출품 | 작품명 | 입금여부(참여+액자) | 찬조 | 입금총액 | 입금일 |
1 | 고인숙 | 성우짱 | 개별 | 1 | 홀로그램 색종이 반영 |
참여(30.000) |
30.000 | 5/10 | |
2 | 김광식 | 호세김 | 단체 | 2 | 복사꽃 / 고목에 하얀꽃 | 참여ㆍ액자2 (260.000) | 260.000 | 5/27 | |
3 | 김남영 | 설야 | 개별 | 2 | 가리워진 길 / 그대 내품에 | 참여(30.000) | 100.000 | 130.000 | 5/10 |
4 | 김윤환 | 꿈나비 | 개별 | 2 | 덕유산의 봄 / 명상바위 | 참여 (30.000) | 30.000 | 5/13 | |
5 | 김정복 | 어울림 | 개별 | 1 | 냇가풍경 | 참여(30.000) | 50.000 | 80.000 | 5/9.5/14 |
6 | 김정하 | 로드스타 | 개별 | 2 | 오래전 어느날 / 맞짱 | 참여 (30.000) | 30.000 | 5/14 | |
7 | 김종현 | 왕손 | 단체 | 2 | 한국의 산하Ⅰ / 한국의 산하Ⅱ | 참여ㆍ액자2 (260.000) | 260.000 | 5/10 | |
8 | 김준회 | 신들의 풍차 | 단체 | 1 | 해바라기 | 참여 ㆍ액자1 (145.000) | 145.000 | 5/24 | |
9 | 문인자 | 하늘정원 | 개별 | 2 | 오도산 나리꽃 / 형제섬 일출 | 참여 (30.000) | 30.000 | 5/13 | |
10 | 박근식 | 자운 | 단체 | 2 | 가을빛의 S라인 / 봄의 상징 붉은점모시나비 | 참여ㆍ액자2 (260.000) | 260.000 | 5/13 | |
11 | 신규호 | 펠릭스 | 개/단 | 1/1 | 수문꽃 / 충전 | 참여ㆍ액자1(145.000) | 145.000 | 5/12 | |
12 | 오주홍 | 라오니 | 단체 | 1 | 동행 | 참여ㆍ액자1 (145.000) | 145.000 | 5/14 | |
13 | 이덕희 | 떡사마 | 개별 | 5 | 늦은봄을 연주하다 / 뜨거운 만남 / 화려한 겨울밤 / 하얀 겨울길 / 장충사의 가을 | 참여(30.000) | 30.000 | 5/12 | |
14 | 이명준 | 명진 | 단체 | 2 | 단양물도리 / 벚꽃저수지 | 참여ㆍ액자2 (260.000) | 260.000 | 5/11 | |
15 | 이성환 | 에버그린 | 개별 | 4 | 9월의 해바라기 / 가을의 소전리 / 맹종죽 / 상현리 반송 | 참여 (30.000) | 30.000 | 5/11 | |
16 | 이윤희 | 솔개 | 단체 | 3 | 방울새Ⅰ / 방울새Ⅱ / 올빼미 | 참여ㆍ액자3(375.000) | 375.000 | 5/14 | |
17 | 이재웅 | 천운 | 개/단 | 1/2 | 알프스의 운해 / 수네가 마테호른 / 미생의 다리 | 참여ㆍ액자2(260.000) | 260.000 | 5/9 | |
18 | 차형열 | 바람소리 | 단체 | 2 | 만년교의 봄 / 진조리의 가을 | 참여ㆍ액자2(260.000) | 50.000 | 310.000 | 5/9 |
19 | 최병록 | 초이스 | 단체 | 1 | 호반의 연가(戀歌) | 참여 ㆍ액자1(145.000) | 145.000 | 5/9 | |
20 | 홍갑표 | 아름다운스케치 | 단체 | 1 | 뱀사골 신록 | 참여ㆍ액자1 (145.000) | 145.000 | 5/14 | |
21 | 홍정희 | 풍경소리 | 개별 | 1 | 교감 | 참여(30.000) | 100.000 | 130.000 | 5/10 |
22 | 황선구 | 선구자 | 개별 | 1 | 미지의 겨울왕국 | 참여(30.000) | 100.000 | 130.000 | 5/9 |
23 | 이한성 | 일석 | 개별 | 1 | 해바라기 | 참여 (30.000) | 30.000 | 5/14 | |
24 | 이정숙 | 말썽꾸리 | 개별 | 1 | 매화아씨 | 참여(30.000) | 30,000 | 5/19 | |
25 | 이숙희 | 하정 | 50.000 | 50.000 | 5/13 | ||||
26 | 권성국 | 대청 | 50.000 | 50.000 | 6/5 | ||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
합계 | 45 | 3,020,000 | 500,000 | 3,520,000 |
회장님 수고많으세여
예상한것보다 출품작이 많아 너무 좋네여
감사합니다.
개별에서 단체로 정정 할께요.
네 수정했습니다.
감사합니다.
바람소리님 찬조 감사합니다 ~~°°
제꺼 개별 1점 / 알프스 운해 추가해 주세요.ㅜㅜ
설야님 찬조 감사합니다.
하정님 찬조 감사합니다.
출품 45점입니다.
단체작 20점은 모두 접수되어 업체에 파일을 넘겼습니다.
많은 작품 출품에 감사드립니다.
회장님 수고하셨어여
어울림님께서 50.000원 찬조하셨습니다
감사합니다.
회장님이신 선구자님께서 100,000원 찬조하셨습니다.
감사합니당
댓글 달기