본문 바로가기 주요메뉴 바로가기

출석부

2020. 12. 26. (토) 출석부

윤정한2020.12.25 19:59조회 수 3댓글 4

  • 1
    • 글자 크기

_O0A2313딴선(1500).jpg

   반갑습니다..^^

코로나19 확진자가 1200명대를 기록한 어제, 오늘은 감소되길 빌며 강추위도 주춤한 토요일.

주말출사시는 보온에 신경쓰시며 사회적 거리와 마스크 착용 꼭 하시고요. 즐거운 주말 보내세요..^^

윤정한

사진과 여행..

  • 1
    • 글자 크기
댓글 4

댓글 달기

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1480 2024년 6월 15일(토요일)출석부6 호세김/김광식_감사 2024.06.15 61
1479 2023년06월09일(금요일)출석부16 왕손/김종현 2023.06.09 60
1478 2023년 5월18일(목요일)출석부13 아름다운스케치_staff 2023.05.18 58
1477 2024년 05월 06일(월요일) 출석부5 말썽꾸리_총무 2024.05.06 58
1476 2023년05월22일(월요일)출석부20 사람의아들 2023.05.22 57
1475 2024년 6월 16일(일요일)출석부3 호세김/김광식_감사 18 시간 전 57
1474 2023년 5월19일(금요일)출석부15 선구자_회장 2023.05.19 56
1473 2023년05월21일(일요일)출석부14 왕손/김종현 2023.05.21 56
1472 2023년06월14일(수요일)출석부17 사람의아들 2023.06.14 56
1471 2023년05월30일(화요일)출석부16 왕손/김종현 2023.05.30 56
1470 2023년06월29일(목요일)출석부15 호세김/김광식_감사 2023.06.29 56
1469 2023년09월15일(금요일)출석부15 왕손/김종현 2023.09.15 56
1468 2023년06월12일(월요일)출석부14 왕손/김종현 2023.06.12 55
1467 2023년06월16일(금요일)출석부18 사람의아들 2023.06.16 53
1466 2023년6월28일(수요일)출석부13 왕손/김종현 2023.06.28 52
1465 2023년6월1일(목요일)출석부14 왕손/김종현 2023.06.01 52
1464 2023년05월26일(금요일)출석부17 사람의아들 2023.05.26 51
1463 2023년6월8일(목요일)출석부15 왕손/김종현 2023.06.08 51
1462 2023년06월13일(화요일)출석부15 사람의아들 2023.06.13 51
1461 2023년09월12일(화요일)출석부16 왕손/김종현 2023.09.12 51
이전 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18... 87다음
첨부 (1)
_O0A2313딴선(1500).jpg
1.69MB / Download 10